Kurshistorik

Kursudvikling OTC-aktier 2007
- Angivelse af kurser er ultimo måned.

Navn

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Bella Center 900 900 850 1.100 850 850 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Bewa Invest A 96 105 105 105 105 105 110 110 115 105 105 115
Bewa Invest B 91 101 101 101 101 101 105 101 101 101 101 101
Bridge Ventures Fund III 12 15 20 15 I.B. 12 I.B. I.B. 1,4 1,4 1,4 1,4
Bryggeriet Vestfyen 3.600 3.625 3.625 3.625 3.650 3.625 3.700 3.625 3.800 3.850 3.900 4.000
Carl Allers Etablissement 25.000 25.101 25.101 30.000 27.000 27.000 27.000 28.000 25.000 25.000 18.000 18.000
Comwell A 430 430 430 430 550 600 600 650 650 650 650 600
Comwell B 430 430 430 430 550 600 600 600 600 600 600 600
Comwell C 430 430 430 430 550 600 600 600 600 600 600 600
Copenhagen Investor 699 690 698 723 752 742 750 728 745 765 705 680
Dan Pantebrevs Invest 575 575 590 590 610 625 625 690 690 760 775 790
F.C. Nordsjælland 2 I.B. I.B. I.B. 2 2 2 2 2 2 2 2
F.C. Nordsjælland Holding 110 110 110 110 110 Afnot.            
Gasa Group 41 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
HFK Sønderjylland I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. Afnot.      
Interface Biotech 3 3 3 3,2 3 3,2 3,2 3 3 3 3 3
Investeringskreds 1   35.775 36.011 36.011 37.350 36.000 36.000 I.B. I.B. I.B. I.B. 36.500
Junckers Invest 3 2,75 2,6 2,75 3 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 2,5 3,6
K.J. Ejendomsinvest 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Messecenter Herning 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 140
Morsø Sparekasse 12.000 11.900 12.500 12.400 12.200 12.300 12.450 12.700 12.500 12.500 12.000 12.100
Multi - Invest Danmark 6.500 6.550 6.500 6.500 6.800 7.100 7.300 7.300 7.500 7.500 5.050 6.240
Ny Kalkbrænderi 400 400 400 400 410 410 410 415 415 415 420 450
Politiken A 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Politiken C I.B. I.B. I.B. I.B. I.B. 8.000 I.B. 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500
Refshaleøens Ejendomsselskab 91 91 91 91 91 96 96 101 104 105 105 100
Shareholder Invest 94 88 87 90 95 84 94 81 79 76 64 46
Shareholder Invest 2 113 106 103 105 111 98 110 95 92 87 76 58
Sjællandske Dagblade 1.300 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Skandinavisk Tobak 525 525 530 560 600 617 632 670 665 660 615 640
Stilde Plantage 1.100 1.100 1.100 1.150 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Thisted Bryghus 4.000 4.300 4.500 4.500 4.600 4.600 4.500 4.600 4.750 4.600 4.800 4.825
Vejle Boldklub Elitefodbold 1 0,9 0,91 0,81 1,1 1 1 1,3 1,4 2,8 2,5 2,5
Viborg F.F. Prof. Fodbold 55 55 60 62 62 62 62 65 65 65 70 70
I.B. = Ingen bud
© Dansk OTC A/S · Horsens Hus · Holmboes Allé 1 · 8700 Horsens · Tlf: +45 75 61 21 66 · Fax: +45 75 62 95 11 · CVR-nr. 10 50 86 49