Kurshistorik

Kursudvikling OTC-aktier 1996
- Angivelse af kurser er ultimo måned.

Navn

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

AudioNord Danmark - - - - - - - - 2.600 2.300 2.250 2.250
Bantex 320 320 310 310 310 310 300 300 300 300 300 300
Bella Center - 48 48 48 48 48 53 55 55 58 58 58
Bewa Line - 48 I.B. 20 25 25 30 32 32 32 33 33
Bordeaux Château Invest - - 32 32 32 32 53 55 55 57 60 58
Carl Allers Etablissement 13.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.150 15.000 15.000 17.000 17.000
Copenhagen Investor 117 117 123 124 127 126 125 126 127 143 150 155
Dan Børsemission Invest 5 5 6 6 6 6 6 7 8 10 11 11
Dan Pantebrevs Invest 47 55 55 57 57 57 57 58 59 65 68 68
Difko Dairy A/S 31 31 32 33 35 36 36 42 41 52 52 53
Golden Cheese Holding 620 635 630 630 670 710 780 900 850 900 880 860
Investeringsselskabet 3P 10 7 7 7 3 3 3 3 4 4 4 6
Ny Kalkbrænderi 395 395 300 395 395 395 395 395 395 395 405 405
Plan-Epikur 102 98 103 113 123 123 113 118 133 145 155 164
Plan-Penta 79 73 77 84 85 86 83 86 93 98 103 107
Plan-Safe 231 221 232 252 272 272 262 272 305 334 359 381
Rella Holding - - - - - - - - - - 14.500 17.500
S-Invest 76 77 77 78 78 80 80 80 82 82 82 82
Scanticon Comwell 7 9 16 16 16 18 18 18 24 24 23 23
Skandinavisk Tobak 1.975 2.050 2.100 2.200 2.250 2.300 2.325 2.350 2.380 2.480 2.700 2.800
Vejle Boldklub Elitefodbold - - - - - - - - - 105 105 105
I.B. = Ingen bud
© Dansk OTC A/S · Horsens Hus · Holmboes Allé 1 · 8700 Horsens · Tlf: +45 75 61 21 66 · Fax: +45 75 62 95 11 · CVR-nr. 10 50 86 49